Skigebiet Darlux.
Betriebszeiten & Tarife

Geniesse freie Pisten auf Naturschnee!
Wintersaison 2025/2026.
20. Dezember 2025 bis 15. März 2026
Betriebszeiten
- Sessellift Bergün – Pros da Darlux (Sektion 1)
09.00 bis 16.30 Uhr oder gemäss Aushang - Sessellift Pros da Darlux – Alp Darlux (Sektion 2)
09.15 bis 16.15 Uhr oder gemäss Aushang - Skilift Darlux
09.15 bis 16.00 Uhr oder gemäss Aushang
Letzte Pistenkontrolle
Täglich auf allen markierten Pisten um 16.15 Uhr, ab Sessellift Bergün – Pros da Darlux (Sektion 1) 17.00 Uhr (oder gemäss Aushang). Ausserhalb der Bahnbetriebszeiten sind die Abfahrten geschlossen und vor keinen Gefahren wie Lawinensprengungen oder Pistenmaschinen mit Seilwinden gesichert. Es besteht Lebensgefahr!
Preise Skigebiet Darlux
Erwachsene | Jug. (16 - 17 J.) | Kinder (6 - 15 J.) | |
---|---|---|---|
Tageskarte Darlux | CHF 47.00 | CHF 40.00 | CHF 27.00 |
Halbtageskarte ab 11.45 Uhr | CHF 40.00 | CHF 35.00 | CHF 23.00 |
Tageskarte Familie | pauschal CHF 121.00 | ||
2 Tageskarte | CHF 87.00 | CHF 74.00 | CHF 50.00 |
| Tageskarte Darlux | Halbtageskarte ab 11.45 Uhr | Tageskarte Familie | 2 Tageskarte |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | CHF 47.00 | CHF 40.00 | pauschal CHF 121.00 | CHF 87.00 |
Jug. (16 - 17 J.) | CHF 40.00 | CHF 35.00 | CHF 74.00 | |
Kinder (6 - 15 J.) | CHF 27.00 | CHF 23.00 | CHF 50.00 |
Weitere Angebote
